0110278907 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔNG DƯƠNG
| CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔNG DƯƠNG | |
| Tax code | 0110278907 |
| Tax address | Lô số 08 – Ao Dài, Tổ 7-8 cụm 1, Phường Phú Thượng, TP Hà Nội |
| Address | TP Hà Nội, Vietnam |
| Status | Active |
| Managed by | Thuế cơ sở 7 thành phố Hà Nội |
| Business type | Public enterprises / non-business units |
| Main business line | Grind the curved content of the deck |
Business lines
| Code | Industry |
|---|---|
| 4212 | Grind the curved content of the deck |
| 2592 | Mechanical processing; plating and metal treatment |
| 4211 | Grinding and grinding |
| 4221 | To grind curved virginity |
| 4222 | Grinding and curving |
| 4291 | Grinding of virgin curves |
| 4292 | Milling of cavity opening curves |
| 4311 | Demolition |
| 4312 | Site preparation |
| 4321 | Installation of electrical systems |
| 4329 | Installation of other construction systems |
| 4330 | Completion of construction works |
| 4390 | Other specialized construction activities |
| 4659 | Ban buon may moc thiet bi va phu tung may khac |
| 4673 | Board of buon vat lieu thiet bi lap dat khac in milling capacity |
| 4752 | Retail of hardware, paint, glass and other installation equipment in construction in specialized stores |
| 4931 | Van tai hanh khach duong bo in noi thanh ngoai thanh tru van tai bang bus buyt |
| 4932 | Van tai hanh khach duong khac |
| 4933 | Van tai hang Hoa bang duong bo |
| 5210 | Warehousing and storage of goods |
| 5224 | Loading and unloading of goods |
| 6220 | Tu van may tinh va quan ly co so ha tang may Tinh |
| 7120 | Technical testing and analysis |
| 7320 | Market research and public opinion polls |
| 7491 | Hoat dong moi gioi va tiep thi bang sang che |
| 7499 | Hoat dong mon mon hoc and curved listening to other children of the future |
| 7730 | Leasing and financial leasing of machinery, equipment and other tangible objects |
| 8299 | Other unclassified business support activities |
Recently looked-up companies
- 0100109106-077 - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thương mại & XNK Viettel
- 0100109106 - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
- 0313250858-001 - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HOUSEDESIGN TẠI HÀ NỘI
- 022161002180 - Đinh thị Luyến
- 001177027955 - HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ HẠNH
- 037163000926 - HỘ KINH DOANH VŨ THỊ THẾ
- 079177000285 - HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ KIM THANH
- 033176012804 - Trương Thị Bạch Tuyết
- 079169032927 - HỘ KINH DOANH THỊT BÒ MINH LOAN
- 5702116861 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG BIỂN
- 5702092071 - CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS QUỐC TẾ HỒNG VẬN
- 5702078221 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH BÌNH 365
- 022090006382 - Nguyễn Văn Hải
- 5701978854 - CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TRỜI MIỀN BẮC
- 022086003595 - Nguyễn Quốc Đại
- 022091003745 - HỘ KINH DOANH LÊ VĂN QUYẾT
- 5701542842 - Thầu chính thiết kế xây dựng lắp đặt HTTB kết cấu công trình nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 tại QN
- 022081000499 - HỘ KINH DOANH LÊ HỮU ĐẠT
- 022162008064 - HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT CHẢ MỰC LÂN ĐIỆP
- 022060001231 - Nguyễn Tiến Khuê
