0312482052 - CÔNG TY TNHH NAM THẠCH HÃN
| CÔNG TY TNHH NAM THẠCH HÃN | |
| Tax code | 0312482052 |
| Tax address | 185/26 Đường Thạnh Xuân 52, Khu phố 4, Phường Thới An, TP Hồ Chí Minh |
| Address | TP Hồ Chí Minh, Vietnam |
| Status | Active |
| Managed by | Ho Chi Minh City Base Tax 12 |
| Business type | Public enterprises / non-business units |
| Main business line | Installation of industrial machinery and equipment |
Business lines
| Code | Industry |
|---|---|
| 3320 | Installation of industrial machinery and equipment |
| 2212 | Calibration of other rubber products |
| 2220 | Manufacture of plastic products |
| 2512 | Manufacture of metal containers, tanks and containers |
| 2592 | Mechanical processing; plating and metal treatment |
| 2593 | Manufacture of cutting tools and hand tools |
| 2599 | Manufacture of products from other uncategorized prefabricated metals |
| 2814 | Manufacture of ball bearings, gears, gearboxes and drive components |
| 2816 | Manufacture of lifting and transportation equipment |
| 2930 | Manufacture of spare parts and auxiliary parts for motor vehicles and vehicle engines |
| 3290 | Production of other industrial goods |
| 3311 | Repair of prefabricated metal products |
| 3312 | Repair of machinery and equipment |
| 3319 | Repair of other equipment |
| 4101 | Xay dung de o |
| 4102 | Make use of it |
| 4211 | Grinding and grinding |
| 4212 | Grind the curved content of the deck |
| 4291 | Grinding of virgin curves |
| 4292 | Milling of cavity opening curves |
| 4293 | Grind curved virginity to cover me |
| 4299 | Grinding and grinding other products |
| 4330 | Completion of construction works |
| 4652 | Ban buon thiet bi va Linh kien dien tu vien thong |
| 4653 | Ban buon may moc thiet bi va phu tung may nong nghiep |
| 4659 | Ban buon may moc thiet bi va phu tung may khac |
| 4662 | Metallic and optical metallic block board |
| 4669 | Board of directors for other business activities |
| 7490 | Other unclassified professional, scientific and technological activities |
| 7730 | Leasing and financial leasing of machinery, equipment and other tangible objects |
Recently looked-up companies
- 0106145319 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG
- 0311612012 - CÔNG TY TNHH F&S EXPRESS VIỆT NAM
- 079070009163 - HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHÚ NHUẬN
- 0316492189 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VẬN TẢI NAM PHÁT
- 2200826446 - CÔNG TY TNHH PCCC HOÀI AN PHÁT
- 3301651064 - CÔNG TY CỔ PHẦN ROSOL
- 0312302038 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM GIA PHÁT
- 0319297764 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ BBT
- 3702297540 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG XANH BÌNH DƯƠNG
- 4900821398 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XNK VŨ GIA
- 044074002016 - Trương Quốc Nhung
- 0317465886 - CÔNG TY TNHH MAMASON
- 0700863410 - CÔNG TY CỔ PHẦN D&T ENTERTAINMENT
- 0318866009 - CÔNG TY TNHH PS LASER VIỆT NAM
- 0318558269 - CÔNG TY TNHH M2 NGUYÊN PHÁT
- 083080003118 - Nguyễn Duy Khương
- 0108386870 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ H2
- 0319598024 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NỘI THẤT ĐĂNG DƯƠNG
- 1702336919 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP SỐ LAMDA
- 3401238823 - CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH PHÁT BÌNH THUẬN
