Vậy nên chọn Hộ kinh doanh hay Doanh nghiệp?
Trong quá trình khởi nghiệp và kinh doanh tại Việt Nam, một trong những quyết định quan trọng đầu tiên mà các cá nhân, tổ chức phải đưa ra là lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp. Hai mô hình phổ biến hiện nay là Hộ kinh doanh (áp dụng phương pháp kê khai) và Doanh nghiệp (theo luật doanh nghiệp). Vậy nên chọn hộ kinh doanh hay doanh nghiệp?
Mỗi mô hình đều có những ưu điểm, hạn chế riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ thuế, mức độ pháp lý, trách nhiệm tài chính và khả năng mở rộng kinh doanh. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn so sánh chi tiết giữa Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp, từ đó có cái nhìn tổng thể để lựa chọn hình thức phù hợp với định hướng phát triển của mình.

So sánh giữa Hộ Kinh Doanh (phương pháp kê khai) và Doanh Nghiệp
Nội dung | Hộ Kinh Doanh (Phương pháp kê khai) | Doanh nghiệp |
Nghĩa vụ thuế | Tính theo DOANH THU 1. Công thức: Tổng doanh thu * tỷ lệ tính thuế2. 2. Tỷ lệ tính thuế: – Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1% + 0.5% = 1.5% (trừ trường hợp miễn 1% thuế GTGT) – Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5% + 2% = 7% – Sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3% + 1.5% = 4.5% – Hoạt động kinh doanh khác: 2% + 1% = 3% 3. Thuế TNCN trả cho người lao động: Vượt mức được giảm trừ. | Tính theo LỢI NHUẬN 1. Thuế TNDN: theo tỷ lệ 20% lợi nhuận 2. Thuế TNCN: Trả cho người lao động vượt mức giảm trừ 3. Thuế GTGT: được khấu trừ (đầu ra trừ đầu vào). |
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế | 1. Kê khai theo tháng: Chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế 2. Kê khai theo quý: Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liên kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế | |
Phạt chậm nộp tờ khai | 1. Chậm 1-30 ngày: 2.000.000 – 5.000.000 đồng 2. Chậm 31-60 ngày: 5.000.000 – 8.000.000 đồng 3. Chậm 61-90 ngày: 8.000.000 – 15.000.000 đồng4. Chậm trên 90 ngày: 15.000.000 – 25.000.000 đồng (Các biện pháp khắc phục hậu quả khác – không giới hạn thời hạn áp dụng) | |
Phạt vi phạm về xuất hóa đơn | 1. Lập hóa đơn không đúng thời điểm: 3.000.000 – 8.000.000 đồng 2. Không lập hóa đơn bán hàng: 10.000.000 – 20.000.000 đồng (Các biện pháp khắc phục hậu quả khác – không giới hạn thời hạn áp dụng) | |
Nghĩa vụ về các khoản nợ | Vô hạn: Chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của người chủ | Giới hạn: Chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh là vô hạn) |
Mở rộng cơ sở hoạt động | Chỉ được mở địa điểm kinh doanh trong phạm vi tỉnh | Không giới hạn |
Hóa đơn | Xuất hóa đơn GTGT (VAT) khi bán hàng | Xuất hóa đơn GTGT (VAT) khi bán hàng |
Chế độ kế toán | Thực hiện theo phương pháp kê khai của cá nhân, hộ kinh doanh (Thông tư 88/2021/TT-BTC) hoặc áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ (TT133/2016/TT-BTC). 1. Chứng từ kế toán: phiếu thu – chi, nhập – xuất kho, bảng lương người lao động, hóa đơn, giấy nộp tiền NSNN, ủy nhiệm chi, giấy báo nợ – có của ngân hàng. 2. Sổ kế toán:- Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ- Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa- Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh- Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN- Sổ theo dõi thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động- Sổ quỹ tiền mặt- Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng | Thực hiện lập đầy đủ hệ thống chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính + Thông tư 133/2016/TT-BTC – doanh nghiệp siêu nhỏ + Thông tư 200/2014/TT-BTC – doanh nghiệp nhỏ và vừa |
Xem thêm:
>> Hướng dẫn lập phụ lục chuyển lỗ thuế TNDN (Mẫu 03-2A/TNDN)
>> Cách lập phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Ketoannavi hãy gọi ngay:
0968.153.486
Hoặc bạn có thể Follow Facebook Kế toán NAVI của chúng tôi để được tư vấn miễn phí.