Dịch vụ kế toán trọn gói tại Quảng Ngãi | 500.000 đồng/tháng
Quảng Ngãi đang dần khẳng định vị thế là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của khu vực miền Trung. Với lợi thế sở hữu Khu kinh tế Dung Quất, hệ thống cảng biển, nhiều khu công nghiệp lớn cùng hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, địa phương này thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, xây dựng, logistics và dịch vụ.
Sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp kéo theo nhu cầu quản lý tài chính, kế toán và thuế ngày càng chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp còn phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như kê khai thuế, lập báo cáo tài chính, quản lý hóa đơn điện tử, hạch toán kế toán và lưu trữ chứng từ theo quy định của pháp luật.
Đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp mới thành lập, việc duy trì một bộ phận kế toán nội bộ không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu. Ngoài tiền lương, doanh nghiệp còn phải chi thêm cho bảo hiểm, phần mềm kế toán, đào tạo nhân sự và nhiều khoản chi phí quản lý khác. Trong khi đó, khối lượng chứng từ phát sinh thực tế lại chưa đủ lớn để sử dụng hết năng lực của một kế toán toàn thời gian.
Đó cũng là lý do dịch vụ kế toán trọn gói tại Quảng Ngãi ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Chỉ với mức chi phí từ 500.000 đồng/tháng, doanh nghiệp vẫn có đội ngũ chuyên viên theo dõi toàn bộ công tác kế toán, thuế và sổ sách, đồng thời được hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình hoạt động.
I. Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói tại Quảng Ngãi
Chi phí dịch vụ kế toán không được áp dụng theo một mức cố định cho tất cả doanh nghiệp mà sẽ được xác định dựa trên quy mô hoạt động và khối lượng công việc thực tế. Điều này giúp doanh nghiệp chỉ cần chi trả đúng với nhu cầu sử dụng dịch vụ, tránh phát sinh những khoản chi không cần thiết.
Trước khi báo giá, Kế toán Navi sẽ trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp để lựa chọn gói dịch vụ phù hợp nhất.
Một số yếu tố ảnh hưởng đến chi phí dịch vụ gồm:
- Số lượng hóa đơn đầu vào và đầu ra phát sinh trong tháng hoặc quý, từ đó xác định khối lượng hạch toán và kê khai.
- Lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp như thương mại, sản xuất, xây dựng, dịch vụ hay xuất nhập khẩu vì mỗi ngành có đặc điểm kế toán khác nhau.
- Độ phức tạp của nghiệp vụ kế toán, chẳng hạn doanh nghiệp có nhiều hợp đồng, nhiều công trình hoặc nhiều khoản chi phí cần phân bổ.
- Nhu cầu lập báo cáo quản trị, báo cáo phân tích tài chính hoặc các báo cáo phục vụ ban lãnh đạo.
- Các nghiệp vụ đặc thù như hoàn thuế, quyết toán thuế, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi loại hình doanh nghiệp hoặc các giao dịch phát sinh có tính chất chuyên biệt.
🔥 Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Quảng Ngãi chỉ từ 500.000 đồng/tháng 🔥
| Nhóm ngành thương mại | |||
| Bậc phí | Số lượng hóa đơn | Không có tờ khai
hải quan |
Có tờ khai
hải quan |
| 1 | Không có hóa đơn | 1.500.000 đồng/quý | 1.500.000 đồng/quý |
|---|---|---|---|
| 2 | Dưới 10 | 1.800.000 đồng/quý | 2.100.000 đồng/quý |
| 3 | Dưới 20 | 2.100.000 đồng/quý | 2.400.000 đồng/quý |
| 4 | Dưới 30 | 2.400.000 đồng/quý | 3.000.000 đồng/quý |
| 5 | Dưới 50 | 3.000.000 đồng/quý | 3.600.000 đồng/quý |
| 6 | Dưới 80 | 3.600.000 đồng/quý | 4.500.000 đồng/quý |
| 7 | Dưới 100 | 4.500.000 đồng/quý | 5.100.000 đồng/quý |
| 8 | Dưới 120 | 5.100.000 đồng/quý | 6.000.000 đồng/quý |
| 9 | Dưới 150 | 6.000.000 đồng/quý | 7.500.000 đồng/quý |
| 10 | Dưới 180 | 6.800.000 đồng/quý | 8.300.000 đồng/quý |
| 11 | Dưới 200 | 7.500.000 đồng/quý | 9.000.000 đồng/quý |
| 12 | Từ 200 trở lên | Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 20.000 đồng/hóa đơn | |
(Phí dịch vụ 1 quý/3 tháng)
| Nhóm ngành thi công – xây dựng – Sản xuất – Lắp đặt | |||
| Bậc phí dịch vụ | Số hóa đơn | Thi công xây dựng, Sản xuất – Gia công
(Bao gồm sản xuất phần mềm) |
Trang trí nội thất – Lắp đặt |
| 1 | Không có hóa đơn | 1.500.000 đồng/quý | 1.500.000 đồng/quý |
|---|---|---|---|
| 2 | Dưới 10 | 2.100.000 đồng/quý | 2.100.000 đồng/quý |
| 3 | Dưới 20 | 2.700.000 đồng/quý | 2.700.000 đồng/quý |
| 4 | Dưới 30 | 3.300.000 đồng/quý | 3.300.000 đồng/quý |
| 5 | Dưới 50 | 3.900.000 đồng/quý | 3.900.000 đồng/quý |
| 6 | Dưới 80 | 4.200.000 đồng/quý | 4.200.000 đồng/quý |
| 7 | Dưới 100 | 5.100.000 đồng/quý | 5.100.000 đồng/quý |
| 8 | Dưới 120 | 6.000.000 đồng/quý | 6.000.000 đồng/quý |
| 9 | Dưới 150 | 7.500.000 đồng/quý | 7.500.000 đồng/quý |
| 10 | Dưới 180 | 8.300.000 đồng/quý | 8.300.000 đồng/quý |
| 11 | Dưới 200 | 9.000.000 đồng/quý | 9.000.000 đồng/quý |
| 12 | Từ 200 trở lên | Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 30.000 đồng/hóa đơn | |
(Phí dịch vụ 1 quý/3 tháng)
| Nhóm ngành dịch vụ | |||
| Bậc phí | Số lượng hóa đơn | Nhà hàng – Khách sạn | Tư vấn khác |
|---|---|---|---|
| 1 | Không có hóa đơn | 1.500.000 đồng/quý | 1.500.000 đồng/quý |
| 2 | Dưới 10 | 1.800.000 đồng/quý | 2.100.000 đồng/quý |
| 3 | Dưới 20 | 2.100.000 đồng/quý | 2.700.000 đồng/quý |
| 4 | Dưới 30 | 2.400.000 đồng/quý | 3.300.000 đồng/quý |
| 5 | Dưới 50 | 3.000.000 đồng/quý | 3.900.000 đồng/quý |
| 6 | Dưới 80 | 3.600.000 đồng/quý | 4.200.000 đồng/quý |
| 7 | Dưới 100 | 4.500.000 đồng/quý | 5.100.000 đồng/quý |
| 8 | Dưới 120 | 5.100.000 đồng/quý | 6.000.000 đồng/quý |
| 9 | Dưới 150 | 6.000.000 đồng/quý | 7.500.000 đồng/quý |
| 10 | Dưới 180 | 6.800.000 đồng/quý | 8.300.000 đồng/quý |
| 11 | Dưới 200 | 7.500.000 đồng/quý | 9.000.000 đồng/quý |
| 12 | Từ 200 trở lên | Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 20.000 đồng/hóa đơn | |
(Phí dịch vụ 1 quý/3 tháng)








